Criteria matrix
Every test criterion and the configurations it applies to, by product line. Hover a column to follow a configuration; the icon in each cell is that criterion's current status. Out-of-scope configurations are dimmed.
MacBook · 14 configurations
| Criterion | MacBook1,1 · 13-inch | MacBook2,1 · Late 2006 | MacBook2,1 · Mid 2007 | MacBook3,1 · Late 2007 | MacBook4,1 · Early 2008 | MacBook5,1 · Core 2 Duo 2.0 GHz | MacBook5,1 · Core 2 Duo 2.4 GHz | MacBook5,2 · Early 2009 | MacBook5,2 · Mid 2009 | MacBook6,1 · Late 2009 | MacBook7,1 · Mid 2010 | MacBook8,1 · Early 2015 | MacBook9,1 · Early 2016 | MacBook10,1 · 2017 | Config count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot · a failure here makes a config Unsupported 0 of 42 passed | |||||||||||||||
| Stock installer boots via 64-bit EFI | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| Installer boots via 32-bit EFI workaround | Not compatible | Untested | Untested | 3 | |||||||||||
| Internal storage detected and installation completes | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Installed system starts, restarts and shuts down cleanly | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Graphics 0 of 28 passed | |||||||||||||||
| Integrated GPU acceleration | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| External display output | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Display 0 of 28 passed | |||||||||||||||
| Internal display at native resolution | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Display brightness control | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Input 0 of 47 passed | |||||||||||||||
| Built-in keyboard and function keys | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Trackpad and multi-touch | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Keyboard backlight | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||
| Ambient light sensor | Untested | Untested | Untested | 3 | |||||||||||
| Force Touch click and pressure sensing | Untested | Untested | Untested | 3 | |||||||||||
| IR receiver (Apple Remote) | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 9 | |||||
| Power 0 of 56 passed | |||||||||||||||
| Sleep and wake | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Battery status and charge reporting | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| AC power and battery charging | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Lid close sleep and lid open wake | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Audio 0 of 77 passed | |||||||||||||||
| Built-in speakers | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Built-in microphone | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Headphone / analog audio output | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Line-in / analog audio input | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| Optical digital audio output | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| Optical digital audio input | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 9 | |||||
| Audio over HDMI / DisplayPort | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||
| Camera 0 of 14 passed | |||||||||||||||
| Built-in webcam | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Networking 0 of 39 passed | |||||||||||||||
| Wi-Fi | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Bluetooth | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Ethernet | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| Ports 0 of 24 passed | |||||||||||||||
| USB-A ports | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| USB-C / Thunderbolt 3 ports (USB data) | Untested | Untested | Untested | 3 | |||||||||||
| Charging over USB-C | Untested | Untested | Untested | 3 | |||||||||||
| FireWire | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 7 | |||||||
| Storage 0 of 11 passed | |||||||||||||||
| Internal optical drive reads discs | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
| Thermal 0 of 25 passed | |||||||||||||||
| Temperature sensors report under load | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 14 |
| Fans respond to load | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 11 | |||
MacBook Air · 20 configurations
| Criterion | MacBookAir1,1 · Early 2008 | MacBookAir2,1 · Late 2008 | MacBookAir2,1 · Mid 2009 | MacBookAir3,1 · Late 2010 | MacBookAir3,2 · Late 2010 | MacBookAir4,1 · Mid 2011 | MacBookAir4,2 · Mid 2011 | MacBookAir5,1 · Mid 2012 | MacBookAir5,2 · Mid 2012 | MacBookAir6,1 · Mid 2013 | MacBookAir6,1 · Early 2014 | MacBookAir6,2 · Mid 2013 | MacBookAir6,2 · Early 2014 | MacBookAir7,1 · Early 2015 | MacBookAir7,2 · Early 2015 | MacBookAir7,2 · 2017 | MacBookAir8,1 · 2018 | MacBookAir8,2 · 2019 | MacBookAir9,1 · Iris Plus G4 | MacBookAir9,1 · Iris Plus G7 | Config count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot · a failure here makes a config Unsupported 0 of 60 passed | |||||||||||||||||||||
| Stock installer boots via 64-bit EFI | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Internal storage detected and installation completes | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Installed system starts, restarts and shuts down cleanly | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Graphics 0 of 40 passed | |||||||||||||||||||||
| Integrated GPU acceleration | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| External display output | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Display 0 of 40 passed | |||||||||||||||||||||
| Internal display at native resolution | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Display brightness control | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Input 0 of 87 passed | |||||||||||||||||||||
| Built-in keyboard and function keys | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Trackpad and multi-touch | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Keyboard backlight | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 18 | ||
| Ambient light sensor | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 18 | ||
| Force Touch click and pressure sensing | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||||||||
| Touch ID | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||||||||
| IR receiver (Apple Remote) | Untested | Untested | Untested | 3 | |||||||||||||||||
| Power 0 of 80 passed | |||||||||||||||||||||
| Sleep and wake | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Battery status and charge reporting | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| AC power and battery charging | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Lid close sleep and lid open wake | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Audio 0 of 77 passed | |||||||||||||||||||||
| Built-in speakers | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Built-in microphone | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Headphone / analog audio output | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Audio over HDMI / DisplayPort | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 17 | |||
| Camera 0 of 20 passed | |||||||||||||||||||||
| Built-in webcam | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Networking 0 of 40 passed | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Bluetooth | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Ports 0 of 46 passed | |||||||||||||||||||||
| USB-A ports | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 16 | ||||
| USB-C / Thunderbolt 3 ports (USB data) | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||||||||
| Charging over USB-C | Untested | Untested | Untested | Untested | 4 | ||||||||||||||||
| Thunderbolt devices (storage, docks, hotplug) | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 15 | |||||
| SD card reader | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 7 | |||||||||||||
| Thermal 0 of 40 passed | |||||||||||||||||||||
| Temperature sensors report under load | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
| Fans respond to load | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 |
MacBook Pro · 57 configurations
| Criterion | MacBookPro1,1 · Early 2006 | MacBookPro1,2 · Early 2006 | MacBookPro2,1 · Late 2006 | MacBookPro2,2 · Late 2006 | MacBookPro3,1 · 15.4-inch | MacBookPro3,1 · 17-inch | MacBookPro4,1 · 15.4-inch | MacBookPro4,1 · 17-inch | MacBookPro5,1 · Late 2008 | MacBookPro5,2 · Early 2009 | MacBookPro5,2 · Mid 2009 | MacBookPro5,3 · Mid 2009 | MacBookPro5,4 · Mid 2009 | MacBookPro5,5 · Mid 2009 | MacBookPro6,1 · Mid 2010 | MacBookPro6,2 · Mid 2010 | MacBookPro7,1 · Mid 2010 | MacBookPro8,1 · Early 2011 | MacBookPro8,1 · Late 2011 | MacBookPro8,2 · HD 6490M · Early … | MacBookPro8,2 · HD 6630M / 6750M … | MacBookPro8,2 · HD 6630M / 6750M … | MacBookPro8,2 · HD 6770M · Late 2… | MacBookPro8,3 · HD 6630M / 6750M | MacBookPro8,3 · HD 6770M | MacBookPro9,1 · Mid 2012 | MacBookPro9,2 · Mid 2012 | MacBookPro10,1 · Mid 2012 | MacBookPro10,1 · Early 2013 | MacBookPro10,2 · Late 2012 | MacBookPro10,2 · Early 2013 | MacBookPro11,1 · Late 2013 | MacBookPro11,1 · Mid 2014 | MacBookPro11,2 · Late 2013 | MacBookPro11,2 · Mid 2014 | MacBookPro11,3 · Late 2013 | MacBookPro11,3 · Mid 2014 | MacBookPro11,4 · Mid 2015 | MacBookPro11,5 · Mid 2015 | MacBookPro12,1 · Early 2015 | MacBookPro13,1 · Two Thunderbolt … | MacBookPro13,2 · Four Thunderbolt… | MacBookPro13,3 · 2016 | MacBookPro14,1 · Two Thunderbolt … | MacBookPro14,2 · Four Thunderbolt… | MacBookPro14,3 · 2017 | MacBookPro15,1 · 2018 | MacBookPro15,1 · 2019 | MacBookPro15,2 · Core i5 2.3 GHz | MacBookPro15,2 · Core i5 2.4 GHz … | MacBookPro15,3 · 2018 | MacBookPro15,3 · 2019 | MacBookPro15,4 · Two Thunderbolt … | MacBookPro16,1 · 2019 | MacBookPro16,2 · Four Thunderbolt… | MacBookPro16,3 · Two Thunderbolt … | MacBookPro16,4 · 2019 | Config count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot · a failure here makes a config Unsupported 0 of 171 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock installer boots via 64-bit EFI | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 53 | ||||
| Installer boots via 32-bit EFI workaround | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal storage detected and installation completes | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Installed system starts, restarts and shuts down cleanly | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Graphics 0 of 192 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated GPU acceleration | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 49 | ||||||||
| Discrete GPU acceleration | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated/discrete display switching | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inactive GPU powers down correctly | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| External display output | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Display 0 of 114 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal display at native resolution | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Display brightness control | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Input 0 of 305 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in keyboard and function keys | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Trackpad and multi-touch | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Keyboard backlight | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Ambient light sensor | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Force Touch click and pressure sensing | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Bar | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch ID | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR receiver (Apple Remote) | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Power 0 of 228 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep and wake | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Battery status and charge reporting | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| AC power and battery charging | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Lid close sleep and lid open wake | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Audio 0 of 303 passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in speakers | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Built-in microphone | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Headphone / analog audio output | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 57 |
| Line-in / analog audio input | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical digital audio output | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 40 | |||||||||||||||||
| Optical digital audio input | Not compatible | Not compatible | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | Untested | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
